Berikut ini disampaikan Laporan Distribusi / Alokasi Penggunaan Donasi IKALIMA Jakarta untuk mensukseskan acara HUT Emas dan Reuni Akbar SMA Negeri 5 Medan tanggal 28 dan 29 Oktober 2011 yang lalu. Laporan ini diterima oleh admin IKALIMA.com dari Kak Esther Siagian.
Distribusi / Alokasi Penggunaan Donasi IKALIMA Jakarta
| Nomor Urut | Deskripsi | Besar Uang (Rp) |
|---|---|---|
| Jumlah | 87,550,000 | |
| 1. | Acara Fundraising di Sarimande Jakarta, 17 September 2011 | |
| 1.a. | Catering | 5,000,000 |
| 1.b. | Musik | 3,500,000 |
| 2. | Pembelian Gift IKALIMA Jakarta untuk Guru-guru (140 items) | 15,000,000 |
| 3. | Transfer Dana ke Rekening Panpel Medan | 60,000,000 |
| 4. | Fee Admin IKALIMA Jakarta (biaya rapat2, akomodasi, komunikasi telpon/surat-menyurat, dan transpor dalam mem-follow-up donatur yang sudah berkomitmen maupun dalam mencari donatur baru, papan bunga, dll). Keterangan: jumlah ini adalah pembulatan sisa dana. Jika ada kelebihan dana terpakai, semua ada di dalam rekening IKALIMA yang memang diperuntukkan bagi kepentingan organisasi IKALIMA, dan bukan kepentingan individu pengurus. | 4,050,000 |
Untuk daftar rincian nama-nama donatur beserta besar uang selengkapnya dapat dilihat melalui artikel: Fundraising IKALIMA di Sarimande Jakarta, 17 September 2011.
Semoga bermanfaat.
Komentar Terakhir